Your cart is empty
German Lotto Results & Winning Numbers
German Lotto Results for Saturday 11 Apr 2026
- 8
- 3
- 1
- 9
- 2
- 7
- 4
| Tier | Match | Winners | Amount |
|---|---|---|---|
| I | 7 Numbers | 1x | US$6,540,780.20
|
| II | Last 6 Numbers | 8x | US$91,205.20
|
| III | Last 5 Numbers | 39x | US$9,119.70
|
| IV | Last 4 Numbers | 352x | US$911.15
|
| V | Last 3 Numbers | 3,611x | US$90.29
|
| VI | Last 2 Numbers | 36,213x | US$19.94
|
| VII | Last Number | 356,921x | US$5.86
|
- 1
- 6
- 5
- 2
- 8
- 1
| Tier | Match | Winners | Amount |
|---|---|---|---|
| I | Last 6 Numbers | 0x | US$117,265.00
|
| II | Last 5 Numbers | 22x | US$7,816.88
|
| III | Last 4 Numbers | 268x | US$780.98
|
| IV | Last 3 Numbers | 2,559x | US$77.39
|
| V | Last 2 Numbers | 25,933x | US$7.04
|
| VI | Last Number | 260,238x | US$2.93
|
| Tier | Match | Winning Numbers | Winners | Amount |
|---|---|---|---|---|
| I | Last Number |
9
| To be announced | US$11.71 |
| II | Last 2 Numbers |
11
| To be announced | US$29.29 |
| III | Last 3 Numbers |
283
| To be announced | US$117.14 |
| IV | Last 4 Numbers |
0995
| To be announced | US$1,171.41 |
| V | Last 5 Numbers |
43831
| To be announced | US$11,714.05 |
| VI | Last 6 Numbers |
728824
073489
| To be announced | US$117,140.50 |
| VII | 7 Numbers |
6747479
| To be announced | €2.4m* |