Your cart is empty
German Lotto Results & Winning Numbers
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
I | 6 Numbers + SuperNumber | 0x | US$4,881,044.12 |
II | 6 Numbers | 1x | US$3,552,043.27 |
III | 5 Numbers + SuperNumber | 37x | US$22,341.37 |
IV | 5 Numbers | 361x | US$6,825.42 |
V | 4 Numbers + SuperNumber | 2,351x | US$290.71 |
VI | 4 Numbers | 23,336x | US$69.46 |
VII | 3 Numbers + SuperNumber | 48,858x | US$28.24 |
VIII | 3 Numbers | 497,594x | US$13.08 |
IX | 2 Numbers + SuperNumber | 400,938x | US$6.23 |
- 4
- 0
- 5
- 6
- 5
- 1
- 1
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
I | 7 Numbers | 3x | US$703,698.58 |
II | Last 6 Numbers | 3x | US$80,751.58 |
III | Last 5 Numbers | 32x | US$8,074.43 |
IV | Last 4 Numbers | 319x | US$806.72 |
V | Last 3 Numbers | 3,067x | US$79.94 |
VI | Last 2 Numbers | 32,789x | US$17.65 |
VII | Last Number | 319,255x | US$5.19 |
- 4
- 1
- 8
- 0
- 7
- 1
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
I | Last 6 Numbers | 0x | US$103,824.50 |
II | Last 5 Numbers | 32x | US$6,920.94 |
III | Last 4 Numbers | 249x | US$691.47 |
IV | Last 3 Numbers | 2,548x | US$68.52 |
V | Last 2 Numbers | 27,767x | US$6.23 |
VI | Last Number | 275,332x | US$2.60 |
Tier | Match | Winning Numbers | Winners | Amount |
---|---|---|---|---|
I | Last Number |
4
| To be announced | US$10.38 |
II | Last 2 Numbers |
59
| To be announced | US$25.96 |
III | Last 3 Numbers |
407
| To be announced | US$103.82 |
IV | Last 4 Numbers |
8666
| To be announced | US$1,038.25 |
V | Last 5 Numbers |
77745
| To be announced | US$10,382.45 |
VI | Last 6 Numbers |
065759
559135
| To be announced | US$103,824.50 |
VII | 7 Numbers |
0987541
| To be announced | €10,000 per month |