Your cart is empty
6/49 GO! Results & Winning Numbers
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | 6 Numbers + SuperNumber | US$28,011,204.00 |
II | 6 Numbers | US$107,735.40 |
III | 5 Numbers + SuperNumber | US$10,773.54 |
IV | 5 Numbers | US$1,077.35 |
V | 4 Numbers + SuperNumber | US$107.74 |
VI | 4 Numbers | US$43.09 |
VII | 3 Numbers + SuperNumber | US$10.77 |
VIII | 3 Numbers | US$5.39 |
IX | 2 Numbers + SuperNumber | US$2.69 |
X | 0 numbers | Stake back |
- 5
- 9
- 8
- 1
- 7
- 4
- 9
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | 7 Numbers | US$191,528.76 |
II | Last 6 Numbers | US$83,793.36 |
III | Last 5 Numbers | US$8,378.58 |
IV | Last 4 Numbers | US$837.10 |
V | Last 3 Numbers | US$82.96 |
VI | Last 2 Numbers | US$18.32 |
VII | Last Number | US$5.39 |
- 1
- 1
- 6
- 5
- 2
- 2
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | Last 6 Numbers | US$107,735.40 |
II | Last 5 Numbers | US$7,181.64 |
III | Last 4 Numbers | US$717.52 |
IV | Last 3 Numbers | US$71.11 |
V | Last 2 Numbers | US$6.46 |
VI | Last Number | US$2.69 |
Tier | Match | Winning Numbers | Amount |
---|---|---|---|
I | Last Number |
7
|
US$10.77 |
II | Last 2 Numbers |
28
|
US$26.93 |
III | Last 3 Numbers |
254
|
US$107.74 |
IV | Last 4 Numbers |
8062
|
US$1,077.35 |
V | Last 5 Numbers |
83252
|
US$10,773.54 |
VI | Last 6 Numbers |
661666
807245
|
US$107,735.40 |
VII | 7 Numbers |
2281723
|
€10,000 per month |