Your cart is empty
6/49 GO! Results & Winning Numbers
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | 6 Numbers + SuperNumber | US$5,338,445.00 |
II | 6 Numbers | US$106,768.90 |
III | 5 Numbers + SuperNumber | US$10,676.89 |
IV | 5 Numbers | US$1,067.69 |
V | 4 Numbers + SuperNumber | US$106.77 |
VI | 4 Numbers | US$42.71 |
VII | 3 Numbers + SuperNumber | US$10.68 |
VIII | 3 Numbers | US$5.34 |
IX | 2 Numbers + SuperNumber | US$2.67 |
X | 0 numbers | Stake back |
- 5
- 7
- 4
- 0
- 6
- 9
- 6
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | 7 Numbers | US$189,810.55 |
II | Last 6 Numbers | US$83,041.65 |
III | Last 5 Numbers | US$8,303.42 |
IV | Last 4 Numbers | US$829.59 |
V | Last 3 Numbers | US$82.21 |
VI | Last 2 Numbers | US$18.15 |
VII | Last Number | US$5.34 |
- 7
- 0
- 7
- 7
- 4
- 1
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | Last 6 Numbers | US$106,768.90 |
II | Last 5 Numbers | US$7,117.21 |
III | Last 4 Numbers | US$711.08 |
IV | Last 3 Numbers | US$70.47 |
V | Last 2 Numbers | US$6.41 |
VI | Last Number | US$2.67 |
Tier | Match | Winning Numbers | Amount |
---|---|---|---|
I | Last Number |
6
|
US$10.68 |
II | Last 2 Numbers |
58
|
US$26.69 |
III | Last 3 Numbers |
169
|
US$106.77 |
IV | Last 4 Numbers |
3578
|
US$1,067.69 |
V | Last 5 Numbers |
94103
|
US$10,676.89 |
VI | Last 6 Numbers |
580664
311507
|
US$106,768.90 |
VII | 7 Numbers |
4123637
|
€10,000 per month |