Your cart is empty
German Keno Results & Winning Numbers
KENOTYPE10 | KENOTYPE9 | KENOTYPE8 | KENOTYPE7 | KENOTYPE6 | KENOTYPE5 | KENOTYPE4 | KENOTYPE3 | KENOTYPE2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | US$113,726.70 | ||||||||
9 | US$1,137.27 | US$56,863.35 | |||||||
8 | US$113.73 | US$1,137.27 | US$11,372.67 | ||||||
7 | US$17.06 | US$22.75 | US$113.73 | US$1,137.27 | |||||
6 | US$5.69 | US$5.69 | US$17.06 | US$113.73 | US$568.63 | ||||
5 | US$2.27 | US$2.27 | US$2.27 | US$13.65 | US$17.06 | US$113.73 | |||
4 | -- | -- | US$1.14 | US$1.14 | US$2.27 | US$7.96 | US$25.02 | ||
3 | -- | -- | -- | -- | US$1.14 | US$2.27 | US$2.27 | US$18.20 | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | US$1.14 | US$1.14 | US$6.82 |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | US$2.27 | US$2.27 | US$1.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | US$113,726.70 | ||||||||
9 | US$1,137.27 | US$56,863.35 | |||||||
8 | US$113.73 | US$1,137.27 | US$11,372.67 | ||||||
7 | US$17.06 | US$22.75 | US$113.73 | US$1,137.27 | |||||
6 | US$5.69 | US$5.69 | US$17.06 | US$113.73 | US$568.63 | ||||
5 | US$2.27 | US$2.27 | US$2.27 | US$13.65 | US$17.06 | US$113.73 | |||
4 | -- | -- | US$1.14 | US$1.14 | US$2.27 | US$7.96 | US$25.02 | ||
3 | -- | -- | -- | -- | US$1.14 | US$2.27 | US$2.27 | US$18.20 | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | US$1.14 | US$1.14 | US$6.82 |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | US$2.27 | US$2.27 | US$1.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 0
- 1
- 5
- 1
- 3
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | 5 Numbers | US$5,686.34
|
II | Last 4 Numbers | US$568.63
|
III | Last 3 Numbers | US$56.86
|
IV | Last 2 Numbers | US$5.69
|
V | Last Number | US$2.27
|