Your cart is empty
German Keno Results & Winning Numbers
KENOTYPE10 | KENOTYPE9 | KENOTYPE8 | KENOTYPE7 | KENOTYPE6 | KENOTYPE5 | KENOTYPE4 | KENOTYPE3 | KENOTYPE2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | US$106,304.50 | ||||||||
9 | US$1,063.05 | US$53,152.25 | |||||||
8 | US$106.30 | US$1,063.05 | US$10,630.45 | ||||||
7 | US$15.95 | US$21.26 | US$106.30 | US$1,063.05 | |||||
6 | US$5.32 | US$5.32 | US$15.95 | US$106.30 | US$531.52 | ||||
5 | US$2.13 | US$2.13 | US$2.13 | US$12.76 | US$15.95 | US$106.30 | |||
4 | -- | -- | US$1.06 | US$1.06 | US$2.13 | US$7.44 | US$23.39 | ||
3 | -- | -- | -- | -- | US$1.06 | US$2.13 | US$2.13 | US$17.01 | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | US$1.06 | US$1.06 | US$6.38 |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | US$2.13 | US$2.13 | US$1.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | US$106,304.50 | ||||||||
9 | US$1,063.05 | US$53,152.25 | |||||||
8 | US$106.30 | US$1,063.05 | US$10,630.45 | ||||||
7 | US$15.95 | US$21.26 | US$106.30 | US$1,063.05 | |||||
6 | US$5.32 | US$5.32 | US$15.95 | US$106.30 | US$531.52 | ||||
5 | US$2.13 | US$2.13 | US$2.13 | US$12.76 | US$15.95 | US$106.30 | |||
4 | -- | -- | US$1.06 | US$1.06 | US$2.13 | US$7.44 | US$23.39 | ||
3 | -- | -- | -- | -- | US$1.06 | US$2.13 | US$2.13 | US$17.01 | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | US$1.06 | US$1.06 | US$6.38 |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | US$2.13 | US$2.13 | US$1.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 2
- 8
- 0
- 2
- 2
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | 5 Numbers | US$5,315.23 |
II | Last 4 Numbers | US$531.52 |
III | Last 3 Numbers | US$53.15 |
IV | Last 2 Numbers | US$5.32 |
V | Last Number | US$2.13 |